| DATE | F/R(10:20 AM) | S/R(11:20 AM) |
|---|---|---|
| 01-11-2026 | 43 | 79 |
| 31-10-2026 | 91 | 81 |
| 30-10-2026 | 37 | 50 |
| 29-10-2026 | 87 | 08 |
| 28-10-2026 | 96 | 23 |
| 27-10-2026 | 34 | 92 |
| 26-10-2026 | 46 | 27 |
| 25-10-2026 | 91 | 13 |
| 24-10-2026 | 88 | 74 |
| 23-10-2026 | 35 | 25 |
| 22-10-2026 | 04 | 39 |
| 21-10-2026 | 51 | 87 |
| 20-10-2026 | 43 | 78 |
| 19-10-2026 | 99 | 02 |
| DATE | F/R(10:30 AM) | S/R(11:30 AM) |
|---|---|---|
| 01-11-2026 | 31 | 07 |
| 31-10-2026 | 50 | 74 |
| 30-10-2026 | 07 | 62 |
| 29-10-2026 | 81 | 23 |
| 28-10-2026 | 84 | 75 |
| 27-10-2026 | 15 | 00 |
| 26-10-2026 | 39 | 80 |
| 25-10-2026 | 44 | 74 |
| 24-10-2026 | 03 | 29 |
| 23-10-2026 | 84 | 91 |
| 22-10-2026 | 49 | 70 |
| 21-10-2026 | 79 | 77 |
| 20-10-2026 | 37 | 54 |
| 19-10-2026 | 04 | 81 |
📅 Updated on: 02/11/2026
I have been following Teer games for the past 6 years and continue to track them. I regularly update this page with the latest Results . You can also visit my Common Number page. I have strong knowledge and experience in Teer results and Common Numbers. You Also try our Ai Dream Number Section .
Welcome to the live tracking hub for Shillong Morning Teer and Sunday Morning Teer, providing verified archery-based draw updates every single morning. If you are following the early morning rounds, morningsundayteer.online delivers authentic First Round (F/R) and Second Round (S/R) figures with zero delay directly from Meghalaya.
Daily Morning Teer Draw Schedules
This dedicated portal covers both morning sessions conducted every week:
Shillong Morning Teer:
First Round (F/R): Live score updates promptly at 10:30 AM
Second Round (S/R): Live score updates promptly at 11:30 AM
Sunday Morning Teer:
First Round (F/R): Sunday special draw updates at 10:30 AM
Second Round (S/R): Sunday special draw updates at 11:30 AM
Common Numbers, Target House & Previous Records
Before and after the morning arrow counts, our analysts publish mathematical predictions based on the 7-day line cut, recurring ending formulas, and past 14-day history charts. At morningsundayteer.online, visitors can track reliable House-Ending points, direct target numbers, and historical scorecards without any hidden costs. Simply refresh this page during scheduled draw hours to view real-time score updates.
Get the latest calculation-based target numbers for both morning sessions right here on morningsundayteer.online. Our morning targets are strictly updated every day by 7:00 AM, ensuring early morning visitors receive data well ahead of the official archery rounds.
Daily Morning Target & Draw Timings
Target Publishing Time: Updated daily at 7:00 AM sharp on morningsundayteer.online.
First Round (F/R) Draw: Scheduled live outcome at 10:30 AM.
Second Round (S/R) Draw: Scheduled live outcome at 11:30 AM.
7-Days Calculation & Formula-Based Analytics
The common numbers on morningsundayteer.online are derived through an analytical 7-day weekly line cut and due digit formula. Instead of arbitrary guesswork, our early morning review evaluates the past 7 days of consecutive outcomes, recurring House-Ending lines, and overdue digits to pinpoint high-probability combinations for Shillong Morning and Sunday Morning draws.
Disclaimer: All common numbers, targets, and formula calculations published on morningsundayteer.online are purely mathematical predictions intended for informational and analytical purposes.
| DIRECT NUMBERS | HOUSE | ENDING |
|---|---|---|
| 60, 12, 26, 62, 10 | 6 | 2 |
| 20, 66, 16, 22, 51 | 2 | 6 |
| DIRECT NUMBERS | HOUSE | ENDING |
|---|---|---|
| 26, 68, 11, 28, 61 | 2 | 8 |
| 16, 21, 66, 76, 18 | 6 | 1 |
Welcome to morningsundayteer.online, your platform for daily updates and historical data tracking.
All common numbers shared here are calculated strictly through statistical analysis of Previous results & it’s only for analytical and informational reference purposes only. We do not promote, encourage, or facilitate any form of gambling or betting activities. Users must use this platform responsibly.
| Date | FR (10:20 AM) | SR (11:20 AM) |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | xx | xx |
| 30.10.2026 | xx | xx |
| 29.10.2026 | xx | xx |
| 28.10.2026 | xx | xx |
| 27.10.2026 | xx | xx |
| 26.10.2026 | 46 | 27 |
| 25.10.2026 | 91 | 13 |
| 24.10.2026 | 88 | 74 |
| 23.10.2026 | 35 | 25 |
| 22.10.2026 | 04 | 39 |
| 21.10.2026 | 51 | 87 |
| 20.10.2026 | 43 | 78 |
| 19.10.2026 | 99 | 02 |
| 18.10.2026 | 64 | 93 |
| 17.10.2026 | 51 | 48 |
| 16.10.2026 | 13 | 79 |
| 15.10.2026 | 98 | 26 |
| 14.10.2026 | 40 | 68 |
| 13.10.2026 | 15 | 77 |
| 12.10.2026 | 96 | 52 |
| 11.10.2026 | 65 | 79 |
| 10.10.2026 | 58 | 92 |
| 09.10.2026 | 41 | 13 |
| 08.10.2026 | 46 | 90 |
| 07.10.2026 | 25 | 03 |
| 06.10.2026 | 41 | 65 |
| 05.10.2026 | 50 | 88 |
| 04.10.2026 | 02 | 19 |
| 03.10.2026 | 46 | 25 |
| 02.10.2026 | 42 | 30 |
| 01.10.2026 | 87 | 02 |
| Date | FR (10:20 AM) | SR (11:20 AM) |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | 79 | 44 |
| 29.09.2026 | 80 | 05 |
| 28.09.2026 | 93 | 68 |
| 27.09.2026 | 34 | 56 |
| 26.09.2026 | 22 | 05 |
| 25.09.2026 | 87 | 98 |
| 24.09.2026 | 16 | 79 |
| 23.09.2026 | 82 | 32 |
| 22.09.2026 | 62 | 73 |
| 21.09.2026 | 97 | 89 |
| 20.09.2026 | 50 | 22 |
| 19.09.2026 | 05 | 70 |
| 18.09.2026 | 66 | 32 |
| 17.09.2026 | 85 | 04 |
| 16.09.2026 | 59 | 47 |
| 15.09.2026 | 13 | 32 |
| 14.09.2026 | 97 | 18 |
| 13.09.2026 | 89 | 27 |
| 12.09.2026 | 33 | 42 |
| 11.09.2026 | 66 | 90 |
| 10.09.2026 | 05 | 64 |
| 09.09.2026 | 94 | 31 |
| 08.09.2026 | 37 | 61 |
| 07.09.2026 | 15 | 03 |
| 06.09.2026 | 70 | 88 |
| 05.09.2026 | 73 | 26 |
| 04.09.2026 | 06 | 38 |
| 03.09.2026 | 52 | 45 |
| 02.09.2026 | 49 | 20 |
| 01.09.2026 | 66 | 08 |
| Date | FR | SR |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | 42 | 56 |
| 30/08/2026 | 11 | 61 |
| 29/08/2026 | 87 | 72 |
| 28/08/2026 | 10 | 90 |
| 27/08/2026 | 62 | 89 |
| 26/08/2026 | 43 | 30 |
| 25/08/2026 | 92 | 82 |
| 24/08/2026 | 30 | 14 |
| 23/08/2026 | 90 | 48 |
| 22/08/2026 | 26 | 33 |
| 21/08/2026 | 72 | 01 |
| 20/08/2026 | 20 | 39 |
| 19/08/2026 | 19 | 48 |
| 18/08/2026 | 52 | 85 |
| 17/08/2026 | 64 | 37 |
| 16/08/2026 | 70 | 23 |
| 15/08/2026 | 05 | 39 |
| 14/08/2026 | 22 | 48 |
| 13/08/2026 | 72 | 83 |
| 12/08/2026 | 16 | 88 |
| 11/08/2026 | 93 | 40 |
| 10/08/2026 | 04 | 94 |
| 09/08/2026 | 33 | 58 |
| 08/08/2026 | 80 | 15 |
| 07/08/2026 | 22 | 43 |
| 06/08/2026 | 18 | 34 |
| 05/08/2026 | 20 | 57 |
| 04/08/2026 | 00 | 66 |
| 03/08/2026 | 39 | 84 |
| 02/08/2026 | 48 | 51 |
| 01/08/2026 | 25 | 91 |
| DATE | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 31/07/2026 | 39 | 53 |
| 30/07/2026 | 74 | 66 |
| 29/07/2026 | 09 | 52 |
| 28/07/2026 | 38 | 21 |
| 27/07/2026 | 48 | 74 |
| 26/07/2026 | 16 | 92 |
| 25/07/2026 | 58 | 27 |
| 24/07/2026 | 69 | 17 |
| 23/07/2026 | 81 | 75 |
| 22/07/2026 | 96 | 19 |
| 21/07/2026 | 49 | 58 |
| 20/07/2026 | 10 | 64 |
| 19/07/2026 | 56 | 27 |
| 18/07/2026 | 15 | 35 |
| 17/07/2026 | 17 | 66 |
| 16/07/2026 | 43 | 70 |
| 15/07/2026 | 53 | 81 |
| 14/07/2026 | 43 | 19 |
| 13/07/2026 | 61 | 22 |
| 12/07/2026 | 13 | 46 |
| 11/07/2026 | 96 | 72 |
| 10/07/2026 | 71 | 56 |
| 09/07/2026 | 95 | 63 |
| 08/07/2026 | 34 | 01 |
| 07/07/2026 | 49 | 82 |
| 06/07/2026 | 16 | 25 |
| 05/07/2026 | 85 | 69 |
| 04/07/2026 | 93 | 10 |
| 03/07/2026 | 20 | 34 |
| 02/07/2026 | 81 | 28 |
| 01/07/2026 | 94 | 15 |
| DATE | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | 56 | 24 |
| 29/06/2026 | 72 | 67 |
| 28/06/2026 | 91 | 00 |
| 27/06/2026 | 41 | 58 |
| 26/06/2026 | 73 | 25 |
| 25/06/2026 | 08 | 72 |
| 24/06/2026 | 18 | 36 |
| 23/06/2026 | 70 | 60 |
| 22/06/2026 | 81 | 44 |
| 21/06/2026 | 73 | 26 |
| 20/06/2026 | 57 | 13 |
| 19/06/2026 | 62 | 78 |
| 18/06/2026 | 45 | 80 |
| 17/06/2026 | 13 | 65 |
| 16/06/2026 | 05 | 76 |
| 15/06/2026 | 18 | 44 |
| 14/06/2026 | 83 | 92 |
| 13/06/2026 | 25 | 46 |
| 12/06/2026 | 03 | 65 |
| 11/06/2026 | 94 | 00 |
| 10/06/2026 | 26 | 71 |
| 09/06/2026 | 98 | 16 |
| 08/06/2026 | 32 | 42 |
| 07/06/2026 | 80 | 05 |
| 06/06/2026 | 76 | 83 |
| 05/06/2026 | 98 | 00 |
| 04/06/2026 | 77 | 45 |
| 03/06/2026 | 69 | 51 |
| 02/06/2026 | 94 | 38 |
| 01/06/2026 | 82 | 66 |
| DATE | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 31/05/2026 | 24 | 70 |
| 30/05/2026 | 97 | 15 |
| 29/05/2026 | 81 | 46 |
| 28/05/2026 | 23 | 80 |
| 27/05/2026 | 90 | 64 |
| 26/05/2026 | 25 | 45 |
| 25/05/2026 | 81 | 39 |
| 24/05/2026 | 13 | 98 |
| 23/05/2026 | 27 | 60 |
| 22/05/2026 | 77 | 86 |
| 21/05/2026 | 25 | 53 |
| 20/05/2026 | 81 | 99 |
| 19/05/2026 | 62 | 47 |
| 18/05/2026 | 76 | 03 |
| 17/05/2026 | 28 | 10 |
| 16/05/2026 | 44 | 82 |
| 15/05/2026 | 13 | 60 |
| 14/05/2026 | 39 | 24 |
| 13/05/2026 | 66 | 92 |
| 12/05/2026 | 10 | 87 |
| 11/05/2026 | 38 | 78 |
| 10/05/2026 | 97 | 01 |
| 09/05/2026 | 12 | 46 |
| 08/05/2026 | 00 | 78 |
| 07/05/2026 | 31 | 41 |
| 06/05/2026 | 69 | 77 |
| 05/05/2026 | 46 | 39 |
| 04/05/2026 | 87 | 60 |
| 03/05/2026 | 41 | 97 |
| 02/05/2026 | 17 | 43 |
| 01/05/2026 | 06 | 69 |
| DATE | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | 98 | 70 |
| 29/04/2026 | 83 | 45 |
| 28/04/2026 | 61 | 19 |
| 27/04/2026 | 78 | 44 |
| 26/04/2026 | 83 | 52 |
| 25/04/2026 | 69 | 15 |
| 24/04/2026 | 91 | 26 |
| 23/04/2026 | 32 | 84 |
| 22/04/2026 | 70 | 40 |
| 21/04/2026 | 37 | 69 |
| 20/04/2026 | 10 | 73 |
| 19/04/2026 | 64 | 58 |
| 18/04/2026 | 77 | 83 |
| 17/04/2026 | 03 | 96 |
| 16/04/2026 | 85 | 61 |
| 15/04/2026 | 15 | 99 |
| 14/04/2026 | 26 | 80 |
| 13/04/2026 | 51 | 39 |
| 12/04/2026 | 90 | 14 |
| 11/04/2026 | 50 | 42 |
| 10/04/2026 | 21 | 63 |
| 09/04/2026 | 98 | 44 |
| 08/04/2026 | 81 | 29 |
| 07/04/2026 | 44 | 66 |
| 06/04/2026 | 24 | 91 |
| 05/04/2026 | 57 | 38 |
| 04/04/2026 | 16 | 85 |
| 03/04/2026 | 66 | 25 |
| 02/04/2026 | 03 | 19 |
| 01/04/2026 | 21 | 76 |
| DATE | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | 32 | 57 |
| 30/03/2026 | 16 | 40 |
| 29/03/2026 | 89 | 68 |
| 28/03/2026 | 31 | 71 |
| 27/03/2026 | 07 | 48 |
| 26/03/2026 | 03 | 66 |
| 25/03/2026 | 23 | 40 |
| 24/03/2026 | 99 | 16 |
| 23/03/2026 | 21 | 85 |
| 22/03/2026 | 59 | 70 |
| 21/03/2026 | 44 | 30 |
| 20/03/2026 | 62 | 52 |
| 19/03/2026 | 20 | 17 |
| 18/03/2026 | 07 | 38 |
| 17/03/2026 | 83 | 62 |
| 16/03/2026 | 10 | 74 |
| 15/03/2026 | 66 | 09 |
| 14/03/2026 | 80 | 27 |
| 13/03/2026 | 77 | 19 |
| 12/03/2026 | 41 | 76 |
| 11/03/2026 | 23 | 83 |
| 10/03/2026 | 64 | 75 |
| 09/03/2026 | 17 | 50 |
| 08/03/2026 | 38 | 04 |
| 07/03/2026 | 83 | 41 |
| 06/03/2026 | 95 | 39 |
| 05/03/2026 | 07 | 56 |
| 04/03/2026 | 64 | 71 |
| 03/03/2026 | 44 | 33 |
| 02/03/2026 | 61 | 21 |
| 01/03/2026 | 94 | 37 |
| DATE | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 28/02/2026 | 73 | 55 |
| 27/02/2026 | 08 | 96 |
| 26/02/2026 | 62 | 70 |
| 25/02/2026 | 27 | 91 |
| 24/02/2026 | 36 | 19 |
| 23/02/2026 | 67 | 50 |
| 22/02/2026 | 29 | 81 |
| 21/02/2026 | 24 | 71 |
| 20/02/2026 | 95 | 66 |
| 19/02/2026 | 80 | 19 |
| 18/02/2026 | 78 | 27 |
| 17/02/2026 | 90 | 82 |
| 16/02/2026 | 46 | 05 |
| 15/02/2026 | 52 | 90 |
| 14/02/2026 | 78 | 84 |
| 13/02/2026 | 67 | 04 |
| 12/02/2026 | 99 | 25 |
| 11/02/2026 | 55 | 80 |
| 10/02/2026 | 93 | 08 |
| 09/02/2026 | 23 | 57 |
| 08/02/2026 | 86 | 35 |
| 07/02/2026 | 63 | 92 |
| 06/02/2026 | 57 | 08 |
| 05/02/2026 | 20 | 67 |
| 04/02/2026 | 82 | 51 |
| 03/02/2026 | 68 | 09 |
| 02/02/2026 | 15 | 63 |
| 01/02/2026 | 06 | 33 |
| DATE | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 31/01/2026 | 91 | 78 |
| 30/01/2026 | 62 | 12 |
| 29/01/2026 | 94 | 51 |
| 28/01/2026 | 85 | 78 |
| 27/01/2026 | 61 | 00 |
| 26/01/2026 | 29 | 06 |
| 25/01/2026 | 96 | 81 |
| 24/01/2026 | 34 | 94 |
| 23/01/2026 | 87 | 66 |
| 22/01/2026 | 08 | 77 |
| 21/01/2026 | 36 | 43 |
| 20/01/2026 | 84 | 25 |
| 19/01/2026 | 96 | 71 |
| 18/01/2026 | 15 | 22 |
| 17/01/2026 | 83 | 01 |
| 16/01/2026 | 86 | 50 |
| 15/01/2026 | 38 | 10 |
| 14/01/2026 | 91 | 42 |
| 13/01/2026 | 25 | 00 |
| 12/01/2026 | 83 | 94 |
| 11/01/2026 | 58 | 26 |
| 10/01/2026 | 19 | 32 |
| 09/01/2026 | 50 | 93 |
| 08/01/2026 | 87 | 07 |
| 07/01/2026 | 31 | 68 |
| 06/01/2026 | 96 | 55 |
| 05/01/2026 | 14 | 60 |
| 04/01/2026 | 73 | 22 |
| 03/01/2026 | 37 | 86 |
| 02/01/2026 | 58 | 79 |
| 01/01/2026 | 34 | 04 |
| DATE | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | 47 | 16 |
| 30/12/2025 | 08 | 02 |
| 29/12/2025 | 88 | 40 |
| 28/12/2025 | 94 | 06 |
| 27/12/2025 | 63 | 85 |
| 26/12/2025 | 40 | 15 |
| 25/12/2025 | 54 | 77 |
| 24/12/2025 | 72 | 03 |
| 23/12/2025 | 94 | 62 |
| 22/12/2025 | 90 | 49 |
| 21/12/2025 | 23 | 85 |
| 20/12/2025 | 42 | 15 |
| 19/12/2025 | 03 | 80 |
| 18/12/2025 | 30 | 24 |
| 17/12/2025 | 49 | 76 |
| 16/12/2025 | 95 | 22 |
| 15/12/2025 | 12 | 48 |
| 14/12/2025 | 31 | 84 |
| 13/12/2025 | 08 | 23 |
| 12/12/2025 | 75 | 11 |
| 11/12/2025 | 59 | 77 |
| 10/12/2025 | 01 | 82 |
| 09/12/2025 | 75 | 64 |
| 08/12/2025 | 68 | 41 |
| 07/12/2025 | 53 | 05 |
| 06/12/2025 | 75 | 40 |
| 05/12/2025 | 11 | 88 |
| 04/12/2025 | 37 | 60 |
| 03/12/2025 | 25 | 87 |
| 02/12/2025 | 63 | 40 |
| 01/12/2025 | 79 | 05 |
| DATE | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 30/11/2025 | 31 | 59 |
| 29/11/2025 | 18 | 98 |
| 28/11/2025 | 81 | 23 |
| 27/11/2025 | 38 | 93 |
| 26/11/2025 | 21 | 89 |
| 25/11/2025 | 94 | 67 |
| 24/11/2025 | 78 | 46 |
| 23/11/2025 | 26 | 80 |
| 22/11/2025 | 40 | 27 |
| 21/11/2025 | 23 | 31 |
| 20/11/2025 | 11 | 06 |
| 19/11/2025 | 49 | 77 |
| 18/11/2025 | 21 | 67 |
| 17/11/2025 | 75 | 43 |
| 16/11/2025 | 36 | 90 |
| 15/11/2025 | 06 | 24 |
| 14/11/2025 | 89 | 15 |
| 13/11/2025 | 21 | 47 |
| 12/11/2025 | 80 | 79 |
| 11/11/2025 | 61 | 90 |
| 10/11/2025 | 81 | 03 |
| 09/11/2025 | 75 | 47 |
| 08/11/2025 | 08 | 22 |
| 07/11/2025 | 14 | 61 |
| 06/11/2025 | 93 | 42 |
| 05/11/2025 | 58 | 24 |
| 04/11/2025 | 72 | 07 |
| 03/11/2025 | 52 | 31 |
| 02/11/2025 | 89 | 29 |
| 01/11/2025 | 06 | 78 |
| DATE | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | 14 | 33 |
| 30/10/2025 | 21 | 96 |
| 29/10/2025 | 69 | 07 |
| 28/10/2025 | 82 | 72 |
| 27/10/2025 | 19 | 33 |
| 26/10/2025 | 53 | 88 |
| 25/10/2025 | 59 | 71 |
| 24/10/2025 | 64 | 32 |
| 23/10/2025 | 03 | 27 |
| 22/10/2025 | 88 | 14 |
| 21/10/2025 | 76 | 31 |
| 20/10/2025 | 84 | 67 |
| 19/10/2025 | 53 | 93 |
| 18/10/2025 | 29 | 57 |
| 17/10/2025 | 85 | 72 |
| 16/10/2025 | 99 | 66 |
| 15/10/2025 | 24 | 17 |
| 14/10/2025 | 51 | 92 |
| 13/10/2025 | 76 | 05 |
| 12/10/2025 | 42 | 58 |
| 11/10/2025 | 86 | 17 |
| 10/10/2025 | 70 | 05 |
| 09/10/2025 | 22 | 43 |
| 08/10/2025 | 06 | 61 |
| 07/10/2025 | 81 | 23 |
| 06/10/2025 | 02 | 37 |
| 05/10/2025 | 89 | 93 |
| 04/10/2025 | 26 | 83 |
| 03/10/2025 | 47 | 18 |
| 02/10/2025 | 07 | 94 |
| 01/10/2025 | 28 | 61 |
| DATE | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | 82 | 12 |
| 29/09/2025 | 87 | 33 |
| 28/09/2025 | 44 | 51 |
| 27/09/2025 | 01 | 79 |
| 26/09/2025 | 90 | 14 |
| 25/09/2025 | 47 | 37 |
| 24/09/2025 | 29 | 76 |
| 23/09/2025 | 18 | 19 |
| 22/09/2025 | 43 | 32 |
| 21/09/2025 | 03 | 19 |
| 20/09/2025 | 90 | 71 |
| 19/09/2025 | 38 | 46 |
| 18/09/2025 | 52 | 84 |
| 17/09/2025 | 37 | 46 |
| 16/09/2025 | 08 | 60 |
| 15/09/2025 | 12 | 99 |
| 14/09/2025 | 18 | 73 |
| 13/09/2025 | 91 | 70 |
| 12/09/2025 | 49 | 67 |
| 11/09/2025 | 25 | 94 |
| 10/09/2025 | 72 | 37 |
| 09/09/2025 | 01 | 86 |
| 08/09/2025 | 06 | 98 |
| 07/09/2025 | 49 | 14 |
| 06/09/2025 | 33 | 51 |
| 05/09/2025 | 74 | 80 |
| 04/09/2025 | 47 | 65 |
| 03/09/2025 | 76 | 30 |
| 02/09/2025 | 05 | 89 |
| 01/09/2025 | 51 | 46 |
| DATE | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 31/08/2025 | 37 | 12 |
| 30/08/2025 | 81 | 64 |
| 29/08/2025 | 70 | 93 |
| 28/08/2025 | 56 | 49 |
| 27/08/2025 | 05 | 82 |
| 26/08/2025 | 66 | 98 |
| 25/08/2025 | 41 | 80 |
| 24/08/2025 | 05 | 52 |
| 23/08/2025 | 47 | 02 |
| 22/08/2025 | 10 | 97 |
| 21/08/2025 | 06 | 94 |
| 20/08/2025 | 42 | 87 |
| 19/08/2025 | 12 | 76 |
| 18/08/2025 | 10 | 30 |
| 17/08/2025 | 53 | 67 |
| 16/08/2025 | 99 | 07 |
| 15/08/2025 | 31 | 72 |
| 14/08/2025 | 41 | 88 |
| 13/08/2025 | 95 | 14 |
| 12/08/2025 | 32 | 26 |
| 11/08/2025 | 37 | 89 |
| 10/08/2025 | 72 | 54 |
| 09/08/2025 | 23 | 03 |
| 08/08/2025 | 99 | 68 |
| 07/08/2025 | 57 | 00 |
| 06/08/2025 | 17 | 25 |
| 05/08/2025 | 36 | 72 |
| 04/08/2025 | 23 | 60 |
| 03/08/2025 | 55 | 94 |
| 02/08/2025 | 09 | 78 |
| 01/08/2025 | 84 | 36 |
| DATE | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | 99 | 41 |
| 30/07/2025 | 76 | 85 |
| 29/07/2025 | 22 | 26 |
| 28/07/2025 | 80 | 43 |
| 27/07/2025 | 27 | 04 |
| 26/07/2025 | 58 | 78 |
| 25/07/2025 | 87 | 50 |
| 24/07/2025 | 93 | 72 |
| 23/07/2025 | 86 | 45 |
| 22/07/2025 | 11 | 35 |
| 21/07/2025 | 42 | 61 |
| 20/07/2025 | 12 | 96 |
| 19/07/2025 | 16 | 80 |
| 18/07/2025 | 70 | 60 |
| 17/07/2025 | 05 | 44 |
| 16/07/2025 | 95 | 22 |
| 15/07/2025 | 73 | 41 |
| 14/07/2025 | 24 | 89 |
| 13/07/2025 | 19 | 38 |
| 12/07/2025 | 15 | 91 |
| 11/07/2025 | 43 | 54 |
| 10/07/2025 | 39 | 08 |
| 09/07/2025 | 45 | 25 |
| 08/07/2025 | 79 | 64 |
| 07/07/2025 | 12 | 02 |
| 06/07/2025 | 18 | 63 |
| 05/07/2025 | 75 | 92 |
| 04/07/2025 | 03 | 88 |
| 03/07/2025 | 39 | 79 |
| 02/07/2025 | 95 | 28 |
| 01/07/2025 | 05 | 60 |
| DATE | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | 79 | 00 |
| 29/06/2025 | 98 | 32 |
| 28/06/2025 | 27 | 83 |
| 27/06/2025 | 75 | 53 |
| 26/06/2025 | 85 | 22 |
| 25/06/2025 | 09 | 31 |
| 24/06/2025 | 08 | 73 |
| 23/06/2025 | 15 | 44 |
| 22/06/2025 | 74 | 37 |
| 21/06/2025 | 66 | 59 |
| 20/06/2025 | 46 | 29 |
| 19/06/2025 | 55 | 70 |
| 18/06/2025 | 31 | 99 |
| 17/06/2025 | 89 | 26 |
| 16/06/2025 | 73 | 42 |
| 15/06/2025 | 04 | 39 |
| 14/06/2025 | 92 | 51 |
| 13/06/2025 | 65 | 72 |
| 12/06/2025 | 14 | 59 |
| 11/06/2025 | 00 | 93 |
| 10/06/2025 | 05 | 32 |
| 09/06/2025 | 76 | 80 |
| 08/06/2025 | 17 | 95 |
| 07/06/2025 | 46 | 07 |
| 06/06/2025 | 33 | 62 |
| 05/06/2025 | 79 | 59 |
| 04/06/2025 | 22 | 07 |
| 03/06/2025 | 79 | 32 |
| 02/06/2025 | 84 | 41 |
| 01/06/2025 | 89 | 70 |
| DATE | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 31/05/2025 | 67 | 83 |
| 30/05/2025 | 98 | 02 |
| 29/05/2025 | 62 | 46 |
| 28/05/2025 | 76 | 84 |
| 27/05/2025 | 02 | 21 |
| 26/05/2025 | 39 | 61 |
| 25/05/2025 | 28 | 70 |
| 24/05/2025 | 10 | 29 |
| 23/05/2025 | 51 | 91 |
| 22/05/2025 | 79 | 38 |
| 21/05/2025 | 56 | 40 |
| 20/05/2025 | 08 | 81 |
| 19/05/2025 | 38 | 29 |
| 18/05/2025 | 39 | 79 |
| 17/05/2025 | 13 | 48 |
| 16/05/2025 | 39 | 88 |
| 15/05/2025 | 07 | 17 |
| 14/05/2025 | 29 | 36 |
| 13/05/2025 | 35 | 99 |
| 12/05/2025 | 67 | 44 |
| 11/05/2025 | 21 | 79 |
| 10/05/2025 | 15 | 58 |
| 09/05/2025 | 70 | 34 |
| 08/05/2025 | 67 | 79 |
| 07/05/2025 | 11 | 33 |
| 06/05/2025 | 04 | 65 |
| 05/05/2025 | 88 | 53 |
| 04/05/2025 | 73 | 40 |
| 03/05/2025 | 97 | 64 |
| 02/05/2025 | 12 | 55 |
| 01/05/2025 | 40 | 39 |
| DATE | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | 02 | 97 |
| 29/04/2025 | 18 | 42 |
| 28/04/2025 | 54 | 70 |
| 27/04/2025 | 59 | 27 |
| 26/04/2025 | 60 | 44 |
| 25/04/2025 | 74 | 98 |
| 24/04/2025 | 69 | 56 |
| 23/04/2025 | 12 | 70 |
| 22/04/2025 | 02 | 45 |
| 21/04/2025 | 59 | 68 |
| 20/04/2025 | 88 | 06 |
| 19/04/2025 | 59 | 64 |
| 18/04/2025 | 46 | 75 |
| 17/04/2025 | 45 | 81 |
| 16/04/2025 | 19 | 41 |
| 15/04/2025 | 08 | 63 |
| 14/04/2025 | 27 | 39 |
| 13/04/2025 | 46 | 50 |
| 12/04/2025 | 02 | 63 |
| 11/04/2025 | 71 | 30 |
| 10/04/2025 | 18 | 47 |
| 09/04/2025 | 04 | 59 |
| 08/04/2025 | 21 | 82 |
| 07/04/2025 | 30 | 94 |
| 06/04/2025 | 39 | 12 |
| 05/04/2025 | 20 | 59 |
| 04/04/2025 | 96 | 74 |
| 03/04/2025 | 72 | 15 |
| 02/04/2025 | 39 | 29 |
| 01/04/2025 | 90 | 54 |
| DATE | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | 30 | 71 |
| 30/03/2025 | 16 | 04 |
| 29/03/2025 | 42 | 35 |
| 28/03/2025 | 36 | 79 |
| 27/03/2025 | 94 | 57 |
| 26/03/2025 | 19 | 28 |
| 25/03/2025 | 31 | 08 |
| 24/03/2025 | 94 | 30 |
| 23/03/2025 | 57 | 04 |
| 22/03/2025 | 38 | 43 |
| 21/03/2025 | 01 | 64 |
| 20/03/2025 | 71 | 86 |
| 19/03/2025 | 78 | 31 |
| 18/03/2025 | 63 | 22 |
| 17/03/2025 | 71 | 43 |
| 16/03/2025 | 38 | 90 |
| 15/03/2025 | 81 | 21 |
| 14/03/2025 | 63 | 84 |
| 13/03/2025 | 76 | 47 |
| 12/03/2025 | 09 | 59 |
| 11/03/2025 | 36 | 41 |
| 10/03/2025 | 04 | 92 |
| 09/03/2025 | 08 | 80 |
| 08/03/2025 | 53 | 91 |
| 07/03/2025 | 39 | 40 |
