| Date | F/R (11:10 PM) | S/R (12:10 AM) |
|---|---|---|
| 23-02-2026 | XX | XX |
| 22-02-2026 | 18 | 80 |
| 21-02-2026 | 81 | 46 |
| 20-02-2026 | 41 | 44 |
| 19-02-2026 | 33 | 61 |
| 18-02-2026 | 41 | 70 |
| 17-02-2026 | 57 | 65 |
| 16-02-2026 | 58 | 83 |
| 15-02-2026 | 98 | 90 |
| 14-02-2026 | 50 | 26 |
| 13-02-2026 | 27 | 44 |
| 12-02-2026 | 06 | 66 |
| 11-02-2026 | 41 | 98 |
| 10-02-2026 | 04 | 53 |
| 09-02-2026 | 06 | 44 |
| 08-02-2026 | 14 | 12 |
| 07-02-2026 | 96 | 29 |
| 06-02-2026 | 50 | 94 |
| 05-02-2026 | 67 | 81 |
| 04-02-2026 | 09 | 32 |
| 03-02-2026 | 52 | 82 |
| 02-02-2026 | 90 | 30 |
| 01-02-2026 | 34 | 04 |
| Date | F/R (11:10 PM) | S/R (12:10 AM) |
|---|---|---|
| 31-01-2026 | 81 | 13 |
| 30-01-2026 | 67 | 69 |
| 29-01-2026 | 11 | 82 |
| 28-01-2026 | 71 | 97 |
| 27-01-2026 | 61 | 19 |
| 26-01-2026 | 80 | 54 |
| 25-01-2026 | 53 | 40 |
| 24-01-2026 | 27 | 66 |
| 23-01-2026 | 08 | 33 |
| 22-01-2026 | 94 | 47 |
| 21-01-2026 | 34 | 51 |
| 20-01-2026 | 03 | 75 |
| 19-01-2026 | 26 | 60 |
| 18-01-2026 | 00 | 46 |
| 17-01-2026 | 71 | 58 |
| 16-01-2026 | 21 | 75 |
| 15-01-2026 | 96 | 46 |
| 14-01-2026 | 41 | 84 |
| 13-01-2026 | 01 | 96 |
| 12-01-2026 | 06 | 29 |
| 11-01-2026 | 66 | 81 |
| 10-01-2026 | 28 | 73 |
| 09-01-2026 | 86 | 64 |
| 08-01-2026 | 11 | 92 |
| 07-01-2026 | 21 | 46 |
| 06-01-2026 | 59 | 85 |
| 05-01-2026 | 35 | 36 |
| 04-01-2026 | 26 | 73 |
| 03-01-2026 | 02 | 11 |
| 02-01-2026 | 04 | 75 |
| 01-01-2026 | 25 | 65 |
| Date | F/R (11:10 PM) | S/R (12:10 AM) |
|---|---|---|
| 31-12-2025 | XX | XX |
| 30-12-2025 | XX | XX |
| 29-12-2025 | XX | XX |
| 28-12-2025 | XX | XX |
| 27-12-2025 | XX | XX |
| 26-12-2025 | XX | XX |
| 25-12-2025 | XX | XX |
| 24-12-2025 | XX | XX |
| 23-12-2025 | XX | XX |
| 22-12-2025 | XX | XX |
| 21-12-2025 | XX | XX |
| 20-12-2025 | XX | XX |
| 19-12-2025 | XX | XX |
| 18-12-2025 | XX | XX |
| 17-12-2025 | XX | XX |
| 16-12-2025 | XX | XX |
| 15-12-2025 | XX | XX |
| 14-12-2025 | XX | XX |
| 13-12-2025 | XX | XX |
| 12-12-2025 | XX | XX |
| 11-12-2025 | XX | XX |
| 10-12-2025 | XX | XX |
| 09-12-2025 | XX | XX |
| 08-12-2025 | XX | XX |
| 07-12-2025 | XX | XX |
| 06-12-2025 | XX | XX |
| 05-12-2025 | XX | XX |
| 04-12-2025 | XX | XX |
| 03-12-2025 | XX | XX |
| 02-12-2025 | XX | XX |
| 01-12-2025 | XX | XX |
| Date | F/R (11:10 PM) | S/R (12:10 AM) |
|---|---|---|
| 30-11-2025 | XX | XX |
| 29-11-2025 | XX | XX |
| 28-11-2025 | XX | XX |
| 27-11-2025 | XX | XX |
| 26-11-2025 | XX | XX |
| 25-11-2025 | XX | XX |
| 24-11-2025 | XX | XX |
| 23-11-2025 | XX | XX |
| 22-11-2025 | XX | XX |
| 21-11-2025 | XX | XX |
| 20-11-2025 | XX | XX |
| 19-11-2025 | XX | XX |
| 18-11-2025 | XX | XX |
| 17-11-2025 | XX | XX |
| 16-11-2025 | XX | XX |
| 15-11-2025 | XX | XX |
| 14-11-2025 | XX | XX |
| 13-11-2025 | XX | XX |
| 12-11-2025 | XX | XX |
| 11-11-2025 | XX | XX |
| 10-11-2025 | XX | XX |
| 09-11-2025 | XX | XX |
| 08-11-2025 | XX | XX |
| 07-11-2025 | XX | XX |
| 06-11-2025 | XX | XX |
| 05-11-2025 | XX | XX |
| 04-11-2025 | XX | XX |
| 03-11-2025 | XX | XX |
| 02-11-2025 | XX | XX |
| 01-11-2025 | XX | XX |
| Date | F/R (11:10 PM) | S/R (12:10 AM) |
|---|---|---|
| 31-10-2025 | XX | XX |
| 30-10-2025 | XX | XX |
| 29-10-2025 | XX | XX |
| 28-10-2025 | XX | XX |
| 27-10-2025 | XX | XX |
| 26-10-2025 | XX | XX |
| 25-10-2025 | XX | XX |
| 24-10-2025 | XX | XX |
| 23-10-2025 | XX | XX |
| 22-10-2025 | XX | XX |
| 21-10-2025 | XX | XX |
| 20-10-2025 | XX | XX |
| 19-10-2025 | XX | XX |
| 18-10-2025 | XX | XX |
| 17-10-2025 | XX | XX |
| 16-10-2025 | XX | XX |
| 15-10-2025 | XX | XX |
| 14-10-2025 | XX | XX |
| 13-10-2025 | XX | XX |
| 12-10-2025 | XX | XX |
| 11-10-2025 | XX | XX |
| 10-10-2025 | XX | XX |
| 09-10-2025 | XX | XX |
| 08-10-2025 | XX | XX |
| 07-10-2025 | XX | XX |
| 06-10-2025 | XX | XX |
| 05-10-2025 | XX | XX |
| 04-10-2025 | XX | XX |
| 03-10-2025 | XX | XX |
| 02-10-2025 | XX | XX |
| 01-10-2025 | XX | XX |
| Date | F/R (11:10 PM) | S/R (12:10 AM) |
|---|---|---|
| 30-09-2025 | 94 | 98 |
| 29-09-2025 | 91 | 61 |
| 28-09-2025 | 45 | 74 |
| 27-09-2025 | 47 | 89 |
| 26-09-2025 | 12 | 48 |
| 25-09-2025 | 63 | 60 |
| 24-09-2025 | 02 | 52 |
| 23-09-2025 | 62 | 45 |
| 22-09-2025 | 39 | 51 |
| 21-09-2025 | 06 | 47 |
| 20-09-2025 | 48 | 31 |
| 19-09-2025 | 87 | 85 |
| 18-09-2025 | 08 | 49 |
| 17-09-2025 | 69 | 31 |
| 16-09-2025 | 19 | 39 |
| 15-09-2025 | 75 | 13 |
| 14-09-2025 | 82 | 25 |
| 13-09-2025 | 20 | 46 |
| 12-09-2025 | 77 | 09 |
| 11-09-2025 | 50 | 03 |
| 10-09-2025 | 33 | 87 |
| 09-09-2025 | 08 | 47 |
| 08-09-2025 | 50 | 51 |
| 07-09-2025 | 37 | 19 |
| 06-09-2025 | 97 | 53 |
| 05-09-2025 | 09 | 30 |
| 04-09-2025 | 16 | 47 |
| 03-09-2025 | 08 | 90 |
| 02-09-2025 | 53 | 39 |
| 01-09-2025 | 40 | 40 |
| 31-08-2025 | 34 | 21 |
| 30-08-2025 | 94 | 35 |
| 29-08-2025 | 18 | 10 |
| 28-08-2025 | 75 | 98 |
| 27-08-2025 | 34 | 10 |
| 26-08-2025 | 04 | 19 |
| 25-08-2025 | 42 | 51 |
| 24-08-2025 | 74 | 34 |
| 23-08-2025 | 51 | 86 |
| 22-08-2025 | 79 | 29 |
| 21-08-2025 | 43 | 42 |
| 20-08-2025 | 71 | 82 |
| 19-08-2025 | 56 | 93 |
| 18-08-2025 | 72 | 93 |
| 17-08-2025 | 72 | 03 |
| 16-08-2025 | 39 | 96 |
| 15-08-2025 | 38 | 04 |
| 14-08-2025 | 60 | 68 |
| 13-08-2025 | 30 | 19 |
| 12-08-2025 | 38 | 32 |
| 11-08-2025 | 79 | 80 |
| 10-08-2025 | 97 | 96 |
| 09-08-2025 | 46 | 37 |
| 08-08-2025 | 06 | 26 |
| 07-08-2025 | 26 | 01 |
| 06-08-2025 | 73 | 19 |
| 05-08-2025 | 12 | 38 |
| 04-08-2025 | 98 | 71 |
| 03-08-2025 | 98 | 74 |
| 02-08-2025 | 82 | 84 |
| 01-08-2025 | 64 | 07 |
Important Disclaimer
Independent Information Portal:
This website is an independent digital blog and is not affiliated with, authorized by, or associated with any official organization or government authority. The information provided on this platform is for informational and entertainment purposes only.
Non-Promotion Policy:
We do not support, promote, or encourage any form of illegal gambling or betting. Our platform does not provide financial advice, nor do we suggest participation in any activities involving monetary risk. The content is primarily intended for residents of areas where such traditional games are recognized as part of local culture (e.g., Meghalaya).
Fraud Prevention & Safety:
This platform is 100% free for all users. We will never ask for money, subscriptions, or personal financial details. Please remain vigilant against fraudulent individuals or sites claiming to represent us for financial gain. We assume no responsibility for any actions taken by users based on the information provided here.